Bienvenue 👋

Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour publier et discuter.

Se connecter Créer un compte
ou continuer avec
S'inscrire Déposer une annonce
Prix immobilier · 36

Prix immobilier au m² : Indre (36)

Prix médian des appartements vendus dans le code postal 36000 (Châteauroux) : 1 380 €/m², sur 50 ventes DVF de janvier 2024 à décembre 2025.

Maisons : dans les 25 codes postaux de Indre qui comptent au moins 50 ventes de maisons dans la base DVF de janvier 2024 à décembre 2025, le prix médian au m² va de 860 € (Saint-Benoît-du-Sault et alentours, 36170) à 1 520 € (Le Poinçonnet et alentours, 36330) ; la moitié de ces codes postaux se situe au-dessus de 1 120 €/m².

1 code postal

Prix au m² des appartements : Indre

Commune (code postal)Prix médian au m²La moitié des ventes entreVentes
Châteauroux (36000) 1 380 € 1 130 – 3 620 € 50
25 codes postaux

Prix au m² des maisons : Indre

Commune (code postal)Prix médian au m²La moitié des ventes entreVentes
Châteauroux (36000) 1 480 € 1 150 – 1 830 € 65
Issoudun et alentours (36100) 1 210 € 920 – 1 450 € 50
Argenton-sur-Creuse et alentours (36200) 1 250 € 900 – 1 610 € 50
Le Blanc et alentours (36300) 1 140 € 880 – 1 520 € 50
La Châtre et alentours (36400) 1 110 € 830 – 1 480 € 50
Déols et alentours (36130) 1 510 € 1 260 – 1 750 € 50
Ardentes et alentours (36120) 1 190 € 900 – 1 570 € 50
Aigurande et alentours (36140) 1 010 € 670 – 1 330 € 50
Pouligny-Notre-Dame et alentours (36160) 990 € 850 – 1 410 € 50
Saint-Maur et alentours (36250) 1 400 € 1 040 – 1 730 € 50
Le Poinçonnet et alentours (36330) 1 520 € 1 240 – 1 670 € 50
Châtillon-sur-Indre et alentours (36700) 1 240 € 880 – 1 620 € 50
Levroux et alentours (36110) 1 180 € 810 – 1 460 € 50
Vatan et alentours (36150) 1 120 € 960 – 1 450 € 50
Chabris et alentours (36210) 1 070 € 860 – 1 450 € 50
Reuilly et alentours (36260) 1 000 € 810 – 1 390 € 50
Buzançais et alentours (36500) 1 090 € 830 – 1 490 € 50
Valençay et alentours (36600) 1 070 € 880 – 1 450 € 50
Saint-Gaultier et alentours (36800) 1 070 € 890 – 1 760 € 50
Saint-Benoît-du-Sault et alentours (36170) 860 € 730 – 1 360 € 50
Cuzion et alentours (36190) 1 090 € 790 – 1 430 € 50
Tournon-Saint-Martin et alentours (36220) 1 150 € 910 – 1 360 € 50
Neuvy-Saint-Sépulchre et alentours (36230) 1 040 € 900 – 1 400 € 50
Éguzon-Chantôme et alentours (36270) 1 180 € 890 – 1 580 € 50
Mézières-en-Brenne et alentours (36290) 870 € 750 – 1 220 € 50
Source des données : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la DGFiP, jeu « Demandes de valeurs foncières géolocalisées » sur data.gouv.fr diffusé par Etalab sous Licence Ouverte 2.0. Chaque prix porte sur toutes les communes du code postal ; les prix au m² sont arrondis à la dizaine d'euros. Les codes postaux avec moins de 50 ventes du type de bien ne sont pas listés.