Bienvenue 👋

Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour publier et discuter.

Se connecter Créer un compte
ou continuer avec
S'inscrire Déposer une annonce
Prix immobilier · 75

Prix immobilier au m² : Paris (75)

Appartements : dans les 20 codes postaux de Paris qui comptent au moins 50 ventes d'appartements dans la base DVF de janvier 2024 à décembre 2025, le prix médian au m² va de 7 970 € (Paris 19e, 75019) à 14 370 € (Paris 7e, 75007) ; la moitié de ces codes postaux se situe au-dessus de 10 430 €/m².

20 codes postaux

Prix au m² des appartements : Paris

Commune (code postal)Prix médian au m²La moitié des ventes entreVentes
Paris 16e et alentours (75016) 10 900 € 9 170 – 12 870 € 413
Paris 15e et alentours (75015) 9 310 € 8 210 – 10 650 € 406
Paris 18e (75018) 8 820 € 7 430 – 10 670 € 393
Paris 20e (75020) 8 440 € 7 480 – 9 560 € 372
Paris 17e (75017) 10 170 € 8 440 – 11 530 € 398
Paris 11e (75011) 9 920 € 8 730 – 10 940 € 397
Paris 14e (75014) 9 350 € 8 160 – 10 680 € 301
Paris 19e (75019) 7 970 € 6 740 – 9 060 € 293
Paris 13e (75013) 8 610 € 7 290 – 9 700 € 289
Paris 12e (75012) 8 990 € 7 910 – 10 130 € 306
Paris 10e (75010) 9 200 € 8 020 – 10 580 € 277
Paris 9e (75009) 10 700 € 9 240 – 12 290 € 218
Paris 7e (75007) 14 370 € 11 720 – 17 290 € 176
Paris 5e (75005) 11 850 € 10 280 – 13 390 € 173
Paris 6e (75006) 14 180 € 12 220 – 16 990 € 150
Paris 3e (75003) 11 630 € 9 690 – 13 720 € 133
Paris 8e (75008) 11 600 € 9 530 – 14 980 € 131
Paris 4e (75004) 13 210 € 11 010 – 15 800 € 104
Paris 2e (75002) 10 680 € 9 370 – 12 400 € 74
Paris 1er (75001) 12 540 € 10 400 – 15 070 € 52
Source des données : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la DGFiP, jeu « Demandes de valeurs foncières géolocalisées » sur data.gouv.fr diffusé par Etalab sous Licence Ouverte 2.0. Chaque prix porte sur toutes les communes du code postal ; les prix au m² sont arrondis à la dizaine d'euros. Les codes postaux avec moins de 50 ventes du type de bien ne sont pas listés.