Prix immobilier au m² : Hauts-de-Seine (92)
Appartements : dans les 36 codes postaux de Hauts-de-Seine qui comptent au moins 50 ventes d'appartements dans la base DVF de janvier 2024 à décembre 2025, le prix médian au m² va de 3 040 € (Villeneuve-la-Garenne, 92390) à 10 610 € (Neuilly-sur-Seine, 92200) ; la moitié de ces codes postaux se situe au-dessus de 5 630 €/m².
Maisons : dans les 26 codes postaux de Hauts-de-Seine qui comptent au moins 50 ventes de maisons dans la base DVF de janvier 2024 à décembre 2025, le prix médian au m² va de 5 720 € (Châtenay-Malabry, 92290) à 12 360 € (Boulogne-Billancourt, 92100) ; la moitié de ces codes postaux se situe au-dessus de 7 910 €/m².
Prix au m² des appartements : Hauts-de-Seine
| Commune (code postal) | Prix médian au m² | La moitié des ventes entre | Ventes |
|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt (92100) | 8 260 € | 7 130 – 9 500 € | 294 |
| Asnières-sur-Seine (92600) | 6 130 € | 5 140 – 6 900 € | 212 |
| Courbevoie (92400) | 6 370 € | 5 520 – 7 280 € | 186 |
| Neuilly-sur-Seine (92200) | 10 610 € | 9 160 – 12 230 € | 175 |
| Rueil-Malmaison (92500) | 5 550 € | 4 630 – 6 430 € | 137 |
| Levallois-Perret (92300) | 8 920 € | 7 770 – 10 020 € | 167 |
| Issy-les-Moulineaux (92130) | 7 350 € | 6 320 – 8 300 € | 127 |
| Colombes (92700) | 4 940 € | 4 290 – 6 000 € | 116 |
| Montrouge (92120) | 6 970 € | 5 990 – 7 830 € | 122 |
| Clichy (92110) | 6 700 € | 5 850 – 7 670 € | 131 |
| Suresnes (92150) | 7 020 € | 6 000 – 7 740 € | 92 |
| Puteaux (92800) | 6 810 € | 5 620 – 7 950 € | 99 |
| Antony (92160) | 5 060 € | 4 100 – 5 980 € | 88 |
| Clamart (92140) | 5 600 € | 4 760 – 6 520 € | 80 |
| La Garenne-Colombes (92250) | 6 700 € | 5 730 – 7 690 € | 70 |
| Nanterre (92000) | 4 870 € | 4 080 – 5 620 € | 67 |
| Vanves (92170) | 6 180 € | 5 340 – 7 410 € | 65 |
| Châtillon (92320) | 5 580 € | 4 830 – 6 560 € | 65 |
| Châtenay-Malabry (92290) | 4 510 € | 3 690 – 5 370 € | 63 |
| Bois-Colombes (92270) | 6 230 € | 5 670 – 7 150 € | 61 |
| Saint-Cloud (92210) | 6 530 € | 5 870 – 7 800 € | 60 |
| Le Plessis-Robinson (92350) | 5 360 € | 4 040 – 5 930 € | 57 |
| Meudon (92190) | 6 160 € | 5 510 – 6 720 € | 55 |
| Bagneux (92220) | 5 020 € | 3 970 – 5 790 € | 50 |
| Malakoff (92240) | 6 460 € | 5 350 – 7 530 € | 50 |
| Sèvres (92310) | 5 380 € | 4 770 – 6 120 € | 50 |
| Sceaux (92330) | 5 910 € | 5 180 – 6 990 € | 50 |
| Bourg-la-Reine (92340) | 5 120 € | 4 350 – 6 150 € | 50 |
| Chaville (92370) | 5 650 € | 4 700 – 6 300 € | 50 |
| Garches (92380) | 5 590 € | 4 710 – 6 240 € | 50 |
| Vaucresson (92420) | 4 850 € | 3 950 – 5 830 € | 50 |
| Gennevilliers (92230) | 4 490 € | 3 630 – 5 180 € | 50 |
| Fontenay-aux-Roses (92260) | 4 420 € | 3 730 – 4 870 € | 50 |
| Ville-d'Avray (92410) | 5 150 € | 4 440 – 5 710 € | 50 |
| Villeneuve-la-Garenne (92390) | 3 040 € | 2 530 – 3 840 € | 50 |
| Meudon (92360) | 3 310 € | 2 900 – 3 700 € | 50 |
Prix au m² des maisons : Hauts-de-Seine
| Commune (code postal) | Prix médian au m² | La moitié des ventes entre | Ventes |
|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt (92100) | 12 360 € | 9 560 – 17 130 € | 50 |
| Asnières-sur-Seine (92600) | 8 180 € | 6 820 – 10 060 € | 50 |
| Courbevoie (92400) | 8 910 € | 7 540 – 10 760 € | 50 |
| Rueil-Malmaison (92500) | 7 600 € | 6 440 – 9 290 € | 50 |
| Issy-les-Moulineaux (92130) | 8 670 € | 7 520 – 10 560 € | 50 |
| Colombes (92700) | 7 250 € | 5 900 – 8 470 € | 58 |
| Suresnes (92150) | 8 770 € | 7 200 – 9 910 € | 50 |
| Antony (92160) | 5 990 € | 4 940 – 7 250 € | 50 |
| Clamart (92140) | 7 120 € | 5 980 – 8 290 € | 50 |
| La Garenne-Colombes (92250) | 8 770 € | 7 460 – 10 640 € | 50 |
| Nanterre (92000) | 6 400 € | 5 300 – 7 770 € | 50 |
| Vanves (92170) | 8 260 € | 7 290 – 11 690 € | 50 |
| Châtillon (92320) | 6 720 € | 5 820 – 7 740 € | 50 |
| Châtenay-Malabry (92290) | 5 720 € | 4 720 – 6 830 € | 50 |
| Bois-Colombes (92270) | 7 990 € | 6 630 – 9 270 € | 50 |
| Saint-Cloud (92210) | 9 770 € | 8 170 – 11 990 € | 50 |
| Le Plessis-Robinson (92350) | 6 280 € | 4 810 – 7 730 € | 50 |
| Meudon (92190) | 8 030 € | 6 810 – 10 010 € | 50 |
| Bagneux (92220) | 6 010 € | 5 210 – 7 600 € | 50 |
| Malakoff (92240) | 7 820 € | 6 300 – 9 070 € | 50 |
| Sèvres (92310) | 8 420 € | 6 990 – 10 220 € | 50 |
| Sceaux (92330) | 7 620 € | 5 920 – 8 970 € | 50 |
| Bourg-la-Reine (92340) | 7 340 € | 6 220 – 8 330 € | 50 |
| Chaville (92370) | 7 150 € | 6 220 – 10 300 € | 50 |
| Garches (92380) | 8 560 € | 7 000 – 10 410 € | 50 |
| Vaucresson (92420) | 8 040 € | 6 570 – 9 890 € | 50 |