Bienvenue 👋

Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour publier et discuter.

Se connecter Créer un compte
ou continuer avec
S'inscrire Déposer une annonce
Prix immobilier · 58

Prix immobilier au m² : Nièvre (58)

Prix médian des appartements vendus dans le code postal 58000 (Nevers) : 1 220 €/m², sur 52 ventes DVF de janvier 2024 à décembre 2025.

Maisons : dans les 32 codes postaux de Nièvre qui comptent au moins 50 ventes de maisons dans la base DVF de janvier 2024 à décembre 2025, le prix médian au m² va de 1 000 € (Pouilly-sur-Loire et alentours, 58150) à 1 660 € (Varennes-Vauzelles, 58640) ; la moitié de ces codes postaux se situe au-dessus de 1 150 €/m².

1 code postal

Prix au m² des appartements : Nièvre

Commune (code postal)Prix médian au m²La moitié des ventes entreVentes
Nevers (58000) 1 220 € 1 070 – 1 570 € 52
32 codes postaux

Prix au m² des maisons : Nièvre

Commune (code postal)Prix médian au m²La moitié des ventes entreVentes
Nevers et alentours (58000) 1 400 € 1 070 – 1 710 € 50
Cosne-Cours-sur-Loire et alentours (58200) 1 280 € 1 020 – 1 640 € 50
Decize et alentours (58300) 1 230 € 940 – 1 590 € 50
Garchizy et alentours (58600) 1 260 € 1 010 – 1 500 € 50
Varennes-Vauzelles (58640) 1 660 € 1 420 – 1 940 € 50
La Charité-sur-Loire et alentours (58400) 1 280 € 950 – 1 550 € 50
Clamecy et alentours (58500) 1 060 € 850 – 1 540 € 50
Coulanges-lès-Nevers (58660) 1 450 € 1 290 – 1 930 € 50
Pougues-les-Eaux et alentours (58320) 1 470 € 1 150 – 1 790 € 50
Imphy et alentours (58160) 1 120 € 900 – 1 350 € 50
Saint-Pierre-le-Moûtier et alentours (58240) 1 140 € 930 – 1 630 € 50
Saint-Amand-en-Puisaye et alentours (58310) 1 160 € 760 – 1 650 € 50
Château-Chinon (Ville) et alentours (58120) 1 240 € 880 – 1 750 € 50
Prémery et alentours (58700) 1 010 € 680 – 1 480 € 50
Pouilly-sur-Loire et alentours (58150) 1 000 € 820 – 1 430 € 50
Donzy et alentours (58220) 1 100 € 880 – 1 450 € 50
Neuvy-sur-Loire et alentours (58450) 1 040 € 840 – 1 290 € 50
Corbigny et alentours (58800) 1 000 € 750 – 1 240 € 50
Guérigny et alentours (58130) 1 240 € 960 – 1 570 € 50
Luzy et alentours (58170) 1 120 € 830 – 1 430 € 50
La Machine et alentours (58260) 1 060 € 900 – 1 360 € 50
Rouy et alentours (58110) 1 160 € 820 – 1 670 € 50
Brassy et alentours (58140) 1 370 € 860 – 1 780 € 50
Varzy et alentours (58210) 1 000 € 780 – 1 220 € 50
Fours et alentours (58250) 1 100 € 860 – 1 690 € 50
Cercy-la-Tour et alentours (58340) 1 060 € 840 – 1 400 € 50
Tannay et alentours (58190) 1 150 € 830 – 1 800 € 50
Montsauche-les-Settons et alentours (58230) 1 370 € 950 – 1 660 € 50
Saint-Benin-d'Azy et alentours (58270) 1 040 € 790 – 1 430 € 50
Moulins-Engilbert et alentours (58290) 1 080 € 760 – 1 470 € 50
Villapourçon et alentours (58370) 1 420 € 920 – 1 790 € 50
Grenois et alentours (58420) 1 040 € 760 – 1 380 € 50
Source des données : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la DGFiP, jeu « Demandes de valeurs foncières géolocalisées » sur data.gouv.fr diffusé par Etalab sous Licence Ouverte 2.0. Chaque prix porte sur toutes les communes du code postal ; les prix au m² sont arrondis à la dizaine d'euros. Les codes postaux avec moins de 50 ventes du type de bien ne sont pas listés.