Bienvenue 👋

Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour publier et discuter.

Se connecter Créer un compte
ou continuer avec
S'inscrire Déposer une annonce
Prix immobilier · 69

Prix immobilier au m² : Rhône (69)

Appartements : dans les 58 codes postaux de Rhône qui comptent au moins 50 ventes d'appartements dans la base DVF de janvier 2024 à décembre 2025, le prix médian au m² va de 1 940 € (Tarare, 69170) à 5 240 € (Lyon 6e, 69006) ; la moitié de ces codes postaux se situe au-dessus de 3 390 €/m².

Maisons : dans les 69 codes postaux de Rhône qui comptent au moins 50 ventes de maisons dans la base DVF de janvier 2024 à décembre 2025, le prix médian au m² va de 1 340 € (Cours et alentours, 69470) à 6 620 € (Lyon 3e, 69003) ; la moitié de ces codes postaux se situe au-dessus de 3 850 €/m².

58 codes postaux

Prix au m² des appartements : Rhône

Commune (code postal)Prix médian au m²La moitié des ventes entreVentes
Villeurbanne (69100) 3 550 € 2 990 – 4 140 € 364
Lyon 3e (69003) 4 510 € 3 920 – 5 210 € 260
Lyon 7e (69007) 4 410 € 3 710 – 5 230 € 233
Lyon 8e (69008) 4 040 € 3 340 – 4 680 € 175
Lyon 5e (69005) 3 860 € 2 950 – 4 630 € 116
Lyon 9e (69009) 4 030 € 2 840 – 4 690 € 117
Villefranche-sur-Saône et alentours (69400) 2 140 € 1 770 – 2 850 € 108
Caluire-et-Cuire (69300) 3 780 € 3 130 – 4 670 € 105
Lyon 6e (69006) 5 240 € 4 490 – 6 200 € 127
Saint-Priest (69800) 2 710 € 1 950 – 3 520 € 77
Vénissieux (69200) 2 680 € 2 050 – 3 250 € 73
Bron (69500) 2 730 € 2 250 – 3 560 € 70
Lyon 4e (69004) 4 760 € 3 890 – 5 760 € 94
Oullins (69600) 3 300 € 2 820 – 3 870 € 60
Tassin-la-Demi-Lune (69160) 4 230 € 3 480 – 4 660 € 55
Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) 3 380 € 2 870 – 4 050 € 50
Vaulx-en-Velin (69120) 2 680 € 1 810 – 3 210 € 50
Brindas (69126) 3 860 € 3 540 – 4 320 € 50
Écully (69130) 3 830 € 3 390 – 4 950 € 50
Rillieux-la-Pape (69140) 2 770 € 1 830 – 3 430 € 50
Décines-Charpieu (69150) 3 050 € 2 740 – 3 550 € 50
Tarare (69170) 1 940 € 1 570 – 2 480 € 50
L'Arbresle et alentours (69210) 2 770 € 2 190 – 3 530 € 50
Belleville-en-Beaujolais et alentours (69220) 2 310 € 1 990 – 2 710 € 50
Saint-Genis-Laval (69230) 3 060 € 2 790 – 4 150 € 50
Neuville-sur-Saône et alentours (69250) 3 190 € 2 270 – 3 790 € 50
Fontaines-sur-Saône et alentours (69270) 3 080 € 2 420 – 3 600 € 50
Craponne et alentours (69290) 3 930 € 3 460 – 4 470 € 50
Feyzin (69320) 2 300 € 1 980 – 3 240 € 50
Meyzieu et alentours (69330) 3 490 € 3 030 – 3 960 € 50
Francheville (69340) 3 500 € 2 890 – 4 500 € 50
Saint-Symphorien-d'Ozon et alentours (69360) 3 020 € 2 740 – 3 420 € 50
Lozanne et alentours (69380) 3 280 € 2 620 – 3 980 € 50
Vernaison et alentours (69390) 3 970 € 3 120 – 4 620 € 50
Mornant et alentours (69440) 3 600 € 2 920 – 4 030 € 50
Vindry-sur-Turdine et alentours (69490) 2 110 € 1 680 – 2 960 € 50
Soucieu-en-Jarrest et alentours (69510) 3 080 € 2 530 – 3 490 € 50
Grigny (69520) 2 070 € 1 770 – 2 810 € 50
Brignais et alentours (69530) 3 570 € 2 860 – 4 120 € 50
Irigny (69540) 3 130 € 2 360 – 4 060 € 50
Dardilly (69570) 4 090 € 3 520 – 4 770 € 50
Sathonay-Camp et alentours (69580) 3 940 € 3 020 – 4 280 € 50
Chaponost (69630) 4 020 € 3 420 – 4 790 € 50
Saint-Germain-au-Mont-d'Or et alentours (69650) 3 280 € 2 710 – 3 750 € 50
Chassieu (69680) 4 200 € 3 440 – 4 770 € 50
Givors et alentours (69700) 1 980 € 1 530 – 2 520 € 50
Saint-Laurent-de-Mure et alentours (69720) 3 950 € 3 290 – 4 620 € 50
Genas (69740) 4 180 € 3 620 – 4 750 € 50
Mions et alentours (69780) 3 840 € 3 220 – 4 120 € 50
Corbas (69960) 2 260 € 2 070 – 2 820 € 50
Sainte-Colombe et alentours (69560) 2 660 € 2 130 – 3 350 € 50
Charbonnières-les-Bains (69260) 4 590 € 3 720 – 5 150 € 50
Champagne-au-Mont-d'Or (69410) 3 400 € 2 840 – 4 530 € 50
Saint-Fons (69190) 2 470 € 1 720 – 3 010 € 50
Oullins et alentours (69310) 2 840 € 2 110 – 3 850 € 50
Lyon 2e (69002) 5 160 € 4 290 – 6 010 € 86
Lyon 1er (69001) 5 060 € 4 000 – 6 100 € 81
La Mulatière (69350) 2 820 € 2 480 – 3 610 € 50
69 codes postaux

Prix au m² des maisons : Rhône

Commune (code postal)Prix médian au m²La moitié des ventes entreVentes
Villeurbanne (69100) 4 020 € 3 210 – 5 350 € 50
Lyon 3e (69003) 6 620 € 5 100 – 8 100 € 50
Lyon 8e (69008) 5 070 € 3 340 – 6 340 € 50
Lyon 5e (69005) 5 650 € 4 340 – 6 730 € 50
Villefranche-sur-Saône et alentours (69400) 3 030 € 2 490 – 3 620 € 50
Caluire-et-Cuire (69300) 5 890 € 4 360 – 6 840 € 50
Saint-Priest (69800) 3 730 € 3 160 – 4 110 € 50
Vénissieux (69200) 3 220 € 2 710 – 3 880 € 50
Bron (69500) 4 290 € 3 530 – 5 620 € 50
Oullins (69600) 5 020 € 4 310 – 6 060 € 50
Tassin-la-Demi-Lune (69160) 6 100 € 4 540 – 6 730 € 50
Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) 5 700 € 4 820 – 6 850 € 50
Vaulx-en-Velin (69120) 3 320 € 2 860 – 3 690 € 50
Brindas (69126) 3 870 € 3 080 – 4 980 € 50
Écully (69130) 5 720 € 4 720 – 6 720 € 50
Rillieux-la-Pape (69140) 4 110 € 3 250 – 5 060 € 50
Décines-Charpieu (69150) 4 060 € 3 000 – 4 350 € 50
Tarare et alentours (69170) 2 600 € 1 650 – 2 960 € 50
Lentilly et alentours (69210) 3 680 € 2 860 – 4 080 € 50
Belleville-en-Beaujolais et alentours (69220) 2 740 € 2 080 – 3 240 € 50
Saint-Genis-Laval (69230) 4 740 € 4 120 – 5 460 € 50
Montanay et alentours (69250) 4 040 € 3 340 – 4 820 € 50
Cailloux-sur-Fontaines et alentours (69270) 4 630 € 4 020 – 5 330 € 50
Craponne et alentours (69290) 4 280 € 3 930 – 4 730 € 50
Feyzin (69320) 3 170 € 2 750 – 3 850 € 50
Meyzieu et alentours (69330) 3 990 € 3 350 – 4 390 € 50
Francheville (69340) 5 010 € 4 050 – 5 580 € 50
Ternay et alentours (69360) 4 010 € 3 310 – 4 520 € 50
Chessy et alentours (69380) 3 570 € 3 000 – 4 740 € 50
Charly et alentours (69390) 4 210 € 3 690 – 4 580 € 50
Mornant et alentours (69440) 3 450 € 2 940 – 3 990 € 50
Vindry-sur-Turdine et alentours (69490) 2 600 € 2 130 – 3 300 € 50
Soucieu-en-Jarrest et alentours (69510) 3 790 € 3 090 – 4 310 € 50
Grigny (69520) 2 780 € 2 350 – 3 550 € 50
Brignais et alentours (69530) 4 080 € 3 300 – 4 500 € 50
Irigny (69540) 4 070 € 3 120 – 5 030 € 50
Dardilly (69570) 4 590 € 3 870 – 5 340 € 50
Sathonay-Village et alentours (69580) 4 250 € 3 630 – 5 140 € 50
Chaponost (69630) 4 250 € 3 860 – 4 830 € 50
Quincieux et alentours (69650) 3 630 € 3 090 – 3 920 € 50
Chassieu (69680) 4 000 € 3 590 – 4 820 € 50
Givors et alentours (69700) 2 940 € 2 330 – 3 320 € 50
Saint-Bonnet-de-Mure et alentours (69720) 3 680 € 3 140 – 4 190 € 50
Genas (69740) 4 560 € 3 910 – 5 250 € 50
Mions et alentours (69780) 3 900 € 3 040 – 4 240 € 50
Corbas (69960) 3 650 € 3 210 – 4 050 € 50
Condrieu et alentours (69420) 2 530 € 2 050 – 3 040 € 50
Anse et alentours (69480) 3 720 € 3 130 – 4 110 € 50
Saint-Symphorien-sur-Coise et alentours (69590) 2 430 € 1 980 – 2 830 € 50
Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370) 5 900 € 4 820 – 7 460 € 50
Genay (69730) 3 870 € 3 450 – 5 030 € 50
Collonges-au-Mont-d'Or (69660) 5 550 € 4 360 – 6 420 € 50
La Tour-de-Salvagny (69890) 4 400 € 3 770 – 5 270 € 50
Saint-Étienne-des-Oullières et alentours (69460) 2 880 € 2 370 – 3 430 € 50
Amplepuis et alentours (69550) 1 970 € 1 290 – 2 410 € 50
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450) 5 680 € 4 740 – 7 620 € 50
Saint-Georges-de-Reneins (69830) 2 620 € 2 370 – 3 360 € 50
Val d'Oingt et alentours (69620) 3 010 € 2 040 – 3 540 € 50
Beaujeu et alentours (69430) 1 980 € 1 370 – 2 770 € 50
Vaugneray (69670) 3 470 € 3 040 – 4 840 € 50
Haute-Rivoire et alentours (69610) 2 110 € 1 540 – 2 710 € 50
Thizy-les-Bourgs et alentours (69240) 1 510 € 1 060 – 1 730 € 50
Chaponnay et alentours (69970) 3 850 € 3 260 – 4 610 € 50
Bessenay et alentours (69690) 2 680 € 1 900 – 3 290 € 50
Denicé et alentours (69640) 3 120 € 2 320 – 3 580 € 50
Cours et alentours (69470) 1 340 € 1 010 – 1 820 € 50
Chambost-Allières et alentours (69870) 2 110 € 1 300 – 2 740 € 50
Juliénas et alentours (69840) 2 030 € 1 650 – 3 120 € 50
Villechenève et alentours (69770) 1 920 € 1 440 – 2 750 € 50
Source des données : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la DGFiP, jeu « Demandes de valeurs foncières géolocalisées » sur data.gouv.fr diffusé par Etalab sous Licence Ouverte 2.0. Chaque prix porte sur toutes les communes du code postal ; les prix au m² sont arrondis à la dizaine d'euros. Les codes postaux avec moins de 50 ventes du type de bien ne sont pas listés.