Bienvenue 👋

Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour publier et discuter.

Se connecter Créer un compte
ou continuer avec
S'inscrire Déposer une annonce
Prix immobilier · 94

Prix immobilier au m² : Val-de-Marne (94)

Appartements : dans les 40 codes postaux de Val-de-Marne qui comptent au moins 50 ventes d'appartements dans la base DVF de janvier 2024 à décembre 2025, le prix médian au m² va de 2 710 € (Boissy-Saint-Léger, 94470) à 8 710 € (Vincennes, 94300) ; la moitié de ces codes postaux se situe au-dessus de 3 970 €/m².

Maisons : dans les 33 codes postaux de Val-de-Marne qui comptent au moins 50 ventes de maisons dans la base DVF de janvier 2024 à décembre 2025, le prix médian au m² va de 3 150 € (La Queue-en-Brie, 94510) à 11 010 € (Vincennes, 94300) ; la moitié de ces codes postaux se situe au-dessus de 4 570 €/m².

40 codes postaux

Prix au m² des appartements : Val-de-Marne

Commune (code postal)Prix médian au m²La moitié des ventes entreVentes
Vincennes (94300) 8 710 € 7 700 – 9 960 € 146
Saint-Maur-des-Fossés (94100) 5 120 € 4 500 – 6 380 € 104
Créteil (94000) 3 390 € 2 880 – 4 100 € 101
Maisons-Alfort (94700) 5 640 € 4 920 – 6 400 € 99
Ivry-sur-Seine (94200) 4 870 € 4 140 – 5 440 € 87
Nogent-sur-Marne (94130) 5 890 € 5 180 – 6 620 € 81
Vitry-sur-Seine (94400) 3 930 € 3 330 – 4 940 € 77
Fontenay-sous-Bois (94120) 5 710 € 4 550 – 6 540 € 71
Alfortville (94140) 4 920 € 4 360 – 5 550 € 67
Choisy-le-Roi (94600) 3 480 € 3 100 – 4 000 € 67
Le Perreux-sur-Marne (94170) 5 130 € 4 290 – 5 800 € 66
Champigny-sur-Marne (94500) 3 620 € 3 210 – 4 010 € 64
Villejuif (94800) 4 610 € 3 880 – 5 210 € 62
Arcueil (94110) 5 000 € 4 150 – 6 080 € 50
Villeneuve-Saint-Georges (94190) 2 750 € 2 060 – 3 210 € 50
Saint-Maur-des-Fossés (94210) 5 610 € 4 810 – 6 500 € 50
Cachan (94230) 4 990 € 4 230 – 5 680 € 50
L'Haÿ-les-Roses (94240) 3 750 € 3 270 – 4 580 € 50
Villeneuve-le-Roi (94290) 3 430 € 2 910 – 4 030 € 50
Orly (94310) 3 260 € 2 770 – 3 840 € 50
Thiais (94320) 3 290 € 2 580 – 3 850 € 50
Joinville-le-Pont (94340) 5 330 € 4 600 – 6 270 € 50
Villiers-sur-Marne (94350) 3 460 € 2 880 – 4 200 € 50
Bry-sur-Marne (94360) 4 720 € 4 000 – 5 370 € 50
Sucy-en-Brie (94370) 3 330 € 2 630 – 4 180 € 50
Bonneuil-sur-Marne (94380) 3 620 € 3 130 – 3 960 € 50
Le Plessis-Trévise (94420) 3 340 € 2 710 – 4 060 € 50
Chennevières-sur-Marne (94430) 3 680 € 2 770 – 4 120 € 50
Villecresnes et alentours (94440) 3 920 € 3 240 – 4 400 € 50
Limeil-Brévannes (94450) 3 320 € 3 050 – 3 630 € 50
Boissy-Saint-Léger (94470) 2 710 € 2 270 – 3 670 € 50
Fresnes (94260) 3 260 € 2 770 – 4 200 € 50
Ablon-sur-Seine (94480) 2 730 € 2 510 – 3 050 € 50
Rungis (94150) 4 010 € 3 650 – 4 460 € 50
Chevilly-Larue (94550) 3 500 € 2 960 – 4 110 € 50
Charenton-le-Pont (94220) 7 330 € 6 040 – 8 400 € 65
Gentilly (94250) 5 940 € 5 070 – 6 790 € 50
Saint-Mandé (94160) 8 500 € 7 540 – 9 620 € 57
Le Kremlin-Bicêtre (94270) 5 910 € 5 160 – 6 430 € 50
Saint-Maurice (94410) 5 590 € 4 170 – 7 130 € 50
33 codes postaux

Prix au m² des maisons : Val-de-Marne

Commune (code postal)Prix médian au m²La moitié des ventes entreVentes
Vincennes (94300) 11 010 € 9 220 – 14 220 € 50
Saint-Maur-des-Fossés (94100) 6 740 € 5 640 – 9 000 € 50
Créteil (94000) 5 720 € 5 030 – 6 690 € 50
Maisons-Alfort (94700) 6 700 € 5 620 – 7 730 € 50
Nogent-sur-Marne (94130) 8 180 € 6 580 – 9 540 € 50
Vitry-sur-Seine (94400) 4 570 € 3 880 – 5 580 € 50
Fontenay-sous-Bois (94120) 6 630 € 4 860 – 8 420 € 50
Alfortville (94140) 6 050 € 4 820 – 7 700 € 50
Choisy-le-Roi (94600) 4 390 € 3 850 – 5 000 € 50
Le Perreux-sur-Marne (94170) 6 360 € 5 090 – 8 200 € 50
Champigny-sur-Marne (94500) 4 400 € 3 770 – 5 150 € 52
Villejuif (94800) 5 840 € 4 940 – 6 640 € 50
Arcueil (94110) 5 930 € 5 130 – 6 800 € 50
Villeneuve-Saint-Georges (94190) 3 480 € 2 880 – 4 350 € 50
Saint-Maur-des-Fossés (94210) 7 090 € 6 090 – 8 290 € 50
Cachan (94230) 5 290 € 4 430 – 6 560 € 50
L'Haÿ-les-Roses (94240) 5 620 € 4 710 – 6 440 € 50
Villeneuve-le-Roi (94290) 3 800 € 3 070 – 4 600 € 50
Orly (94310) 4 200 € 3 580 – 5 480 € 50
Thiais (94320) 4 920 € 4 040 – 5 560 € 50
Joinville-le-Pont (94340) 7 420 € 5 590 – 9 430 € 50
Villiers-sur-Marne (94350) 4 250 € 3 570 – 5 110 € 50
Bry-sur-Marne (94360) 5 570 € 4 850 – 6 580 € 50
Sucy-en-Brie (94370) 4 130 € 3 510 – 4 590 € 50
Bonneuil-sur-Marne (94380) 4 420 € 3 650 – 5 160 € 50
Le Plessis-Trévise (94420) 4 260 € 3 520 – 4 970 € 50
Chennevières-sur-Marne (94430) 4 290 € 3 540 – 5 150 € 50
Villecresnes et alentours (94440) 3 600 € 3 100 – 4 260 € 50
Limeil-Brévannes (94450) 3 610 € 3 270 – 3 990 € 50
Boissy-Saint-Léger (94470) 3 740 € 3 300 – 4 590 € 50
La Queue-en-Brie (94510) 3 150 € 2 870 – 3 710 € 50
Mandres-les-Roses et alentours (94520) 3 450 € 3 090 – 3 760 € 50
Ormesson-sur-Marne (94490) 3 970 € 3 230 – 4 620 € 50
Source des données : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la DGFiP, jeu « Demandes de valeurs foncières géolocalisées » sur data.gouv.fr diffusé par Etalab sous Licence Ouverte 2.0. Chaque prix porte sur toutes les communes du code postal ; les prix au m² sont arrondis à la dizaine d'euros. Les codes postaux avec moins de 50 ventes du type de bien ne sont pas listés.